— Starlex · Krišjāņa Valdemāra iela 21, Rīga
Valdemāra Centrs
Piedāvājam biroja telpas A klases biroju centrā ''Valdemāra centrs''.
Ēkai ir vispārējās apmaiņas ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa rekuperāciju un paredzot gaisa mitrināšanu, biroju telpās izmantojot ''ūdens caurplūdes'' mitrināšanas sistēmu.
Pirmajā stāvā telpas paredzētas komercdarbībai - klientu apkalpošanai, birojam utml. Ēkā atrodas tādi atpazīstami nomnieki kā ''Sorainen'', ''WebHelp'', ''Squalio'', ''DPA''.
Piedāvātās komercplatības tiek piedāvātas ar atvērtu plānojumu, bet telpu plānojumu ir iespējams sagatavot atbilstoši nomnieka vajadzībām, izbūvēt atsevišķas vadības/pārrunu telpas. Telpu pārplānošana un kosmētiskais remonts tiks veikts ~ 3 mēnešu laikā.
Pazemes auto stāvvietā pieejamas maksas auto stāvvietas 150 EUR/mēnesī + PVN 21% par vienu vietu.
Ēkas iekšpagalmā atrodas labiekārtota terase nomnieku atpūtas brīžiem, apkārtnē attīstīta infrastruktūra.
Papildus jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanas maksa, kas iekļauj NĪN, apdrošināšanu (pēc open book principa), PVN 21%.
- Сдача
- Nodots ekspluatācijā
- Всего юнитов
- 14
- Доступен
- 14
Контакты
Юниты
| — | 1 | 4 | 270 m² | 5 400 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 1 | 59 m² | 2 892 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 1 | 41 m² | 1 965 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 1 | 32 m² | 1 470 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 1 | 19 m² | 933 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 1 | 29 m² | 1 426 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 12 | 1265 m² | 18 975 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 4 | 48 | 2100 m² | 33 600 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 4 | 48 | 1282 m² | 19 230 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 4 | 24 | 650 m² | 9 750 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 5 | 6 | 637 m² | 9 873 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 6 | 4 | 223 m² | 3 345 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 7 | 18 | 914 m² | 14 624 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 7 | 21 | 1000 m² | 16 000 € / мес. | Доступен | Смотреть → |

