— Starlex · Strēlnieku iela 8, Rīga
Lofts & Rosegold
"Premium +" качества новый проект Lofts & Resegold новый 7-этажный жилой дом и памятник архитектуры - 4-этажных neorenesanses красиво отремонтированное здание. Оба здания соединяет стеклянная галерея. 4-этажное здание входит в список всемирного наследия в реестр. 7-этажного дома в отделке использованы розовое золото, теплый металл и прекрасно уживаются и подчеркивает камня и стекла взаимодействия, который полностью берет на себя Лофт-стиле производства жилых домов с 4-х этажей.
В доме всего 82 квартиры, в предложении есть квартиры начиная от одной спальни и до четырех спальнями, а также двухэтажные Лофт-апартаменты, которые так же, как и на первом этаже помещения будут представлены как коммерческие помещения.
Вы дома - это основная идея, которая используется в домашних интерьерах.
- Сдача
- Nodots ekspluatācijā
- Всего юнитов
- 22
- Доступен
- 22
Контакты
Юниты
| — | 1 | 2 | 683 m² | 12 294 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 1 | 356 m² | 1 472 600 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 1 | 338 m² | 1 095 444 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 1 | 62 m² | 352 830 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 2 | 996 m² | 3 985 000 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 1 | 356 m² | 6 424 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 2 | 683 m² | 2 732 000 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 2 | 231 m² | 4 158 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 2 | 231 m² | 924 000 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 1 | 338 m² | 4 902 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| 62 | 1 | 3 | 105 m² | 414 000 € | Доступен | Смотреть → |
| 67 | 2 | 3 | 44.9 m² | 216 000 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 208 m² | 3 028 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 180 m² | 900 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 180 m² | 2 619 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 180 m² | 577 920 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 658 m² | 9 541 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 208 m² | 668 160 € | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 246 m² | 3 579 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 453 m² | 6 568 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 2 | 246 m² | 789 760 € | Доступен | Смотреть → |
| 41 | 7 | 4 | 89.5 m² | 403 000 € | Доступен | Смотреть → |

