— Starlex · Strēlnieku iela 8, Rīga
Lofts & Rosegold
"Premium +" kvalitātes jaunais projekts Lofts & Resegold ir jauna 7-stāvu daudzdzīvokļu ēka un arhitektūras piemineklis - 4-stāvu neorenesanses skaisti renovēta ēka. Abus namus savieno stikla galerija. 4-stāvu ēka iekļauta UNESCO mantojuma reģistrā. 7-stāvu mājas apdarē izmantots rozā zelts, kas ir silts metāls un lieliski sadzīvo un izceļ akmens un stikla mijiedarbību, kas pilnībā pārņem Loft stilā veidoto dzīvokļu māju ar 4-iem stāviem.
Mājā kopā ir 82 dzīvokļi, piedāvājumā ir gan dzīvokļi sākot no vienas guļamistabas un līdz pat četru guļamistabu dzīvokļi, kā arī divstāvu Loft dzīvokļi, kas tāpat kā pirmā stāva telpas tiks piedāvāti kā komerciālas telpas.
Jūs esat mājās - tā ir galvenā ideja, kas izmantota mājas interjeros.
- Pabeigšana
- Nodots ekspluatācijā
- Kopā vienību
- 22
- Pieejams
- 22
Kontaktpersonas
Vienības
| — | 1 | 2 | 683 m² | 12 294 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 1 | 356 m² | 1 472 600 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 1 | 338 m² | 1 095 444 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 1 | 62 m² | 352 830 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 2 | 996 m² | 3 985 000 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 1 | 356 m² | 6424 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 2 | 683 m² | 2 732 000 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 2 | 231 m² | 4158 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 2 | 231 m² | 924 000 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 1 | 1 | 338 m² | 4902 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| 62 | 1 | 3 | 105 m² | 414 000 € | Pieejams | Skatīt → |
| 67 | 2 | 3 | 44.9 m² | 216 000 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 208 m² | 3028 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 180 m² | 900 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 180 m² | 2619 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 180 m² | 577 920 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 658 m² | 9541 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 208 m² | 668 160 € | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 246 m² | 3579 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 453 m² | 6568 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 246 m² | 789 760 € | Pieejams | Skatīt → |
| 41 | 7 | 4 | 89.5 m² | 403 000 € | Pieejams | Skatīt → |

