— Starlex · Murjāņu iela 70, Rīga
Ezerjugla
Dzīvokļu rezervācija jaunā, grandiozā dzīvesvietā-Juglas ezera krastā.
Ezerjugla ir astoņas četrstāvu ēkas labiekārtotā, drošā teritorijā. Te pieejami divistabu un trīsistabu dzīvokļi, vairums – ar plašiem balkoniem. Jūsu automašīna pēc ceļojuma atpūtīsies kādā no 535 virszemes vai pazemes autostāvvietām, bet pārdomāti izbūvēta ceļu infrastruktūra un blakus esošās sabiedriskā transporta pieturas ļaus ērti nokļūt jebkurā galamērķī.
Ēku projektēšanā un būvniecībā izmantotas kvalitatīvas un ilgmūžīgas inženiersistēmas, labiekārtojuma elementi, segumi un materiāli.
Ezerjuglas komplekss robežojas ar plašu Juglas ezera piekrasti, kur 2500 m2 platībā plānots ierīkot labiekārtotu pludmali ar pārģērbšanās kabīnēm. Plašs mežs un svaigs gaiss.
Ideāla lokācija, viss blakus. Lieliska satiksme, ērta infrastruktūra un tikai pusstunda līdz pilsētas centram
Netālu atrodas bērnudārzs, skola un veikali. Kompleksa teritorijā iekārtoti vairāki bērnu rotaļu laukumi, kur doties aizraujošos piedzīvojumos kopā ar draugiem. 5000 m2 plašajā ainaviskajā zonā ar soliņiem un atpūtas zviļņiem var atjaunot iztukšotos enerģijas krājumus vai izbaudīt siltas vasaras novakares. Bet sportiska dzīvesveida cienītājus gaida vairāk nekā 600 m2 plaša aktīvā sporta zona ar āra trenažieriem, skriešanas celiņiem un konstrukciju skrituļdēļu piekritējiem.
Un sava stāvvieta – arī pašiem mazākajiem: vairākās sekcijās pie kāpņu telpām pirmajā stāvā paredzētas ratiņu novietnes.
- Pabeigšana
- Celtniecības stadija
- Kopā vienību
- 18
- Pieejams
- 18
Kontaktpersonas
Vienības
| EZ-1-48 | 1 | 2 | 48.6 m² | 135 910 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-49 | 1 | 2 | 49.1 m² | 137 310 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-3-21 | 1 | 2 | 60.7 m² | 117 432 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-4-9 | 1 | 2 | 48.8 m² | 131 700 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-7-2 | 1 | 2 | 60.7 m² | 136 830 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-7-20 | 1 | 3 | 82.5 m² | 181 426 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-7-20 | 1 | 3 | 82.5 m² | 181 426 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-32 | 2 | 3 | 72.5 m² | 168 296 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-95 | 2 | 2 | 52.2 m² | 131 680 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-98 | 2 | 2 | 44.6 m² | 107 760 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-8-21 | 2 | 2 | 50.3 m² | 114 077 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-12 | 3 | 4 | 102 m² | 241 690 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-38 | 3 | 3 | 72.5 m² | 172 500 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-1-62 | 4 | 2 | 51.9 m² | 137 410 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-4-34 | 4 | 3 | 79.3 m² | 248 301 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-4-73 | 4 | 2 | 50.3 m² | 159 410 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-4-73 | 4 | 2 | 50.3 m² | 153 053 € | Pieejams | Skatīt → |
| EZ-5-47 | 4 | 2 | 50.3 m² | 132 840 € | Pieejams | Skatīt → |


